Roster
Number | Name | Position | Year | Height | Weight | Player Bio |
---|---|---|---|---|---|---|
59 | Ryan Critser | Fr |
|
|||
42 | Ashton Timpson | Fr |
|
|||
43 | Jadyn Burt | So |
|
|||
44 | Krue Hales | Fr |
|
|||
50 | Noah Wight | So |
|
|||
51 | McKean Warner | Fr |
|
|||
53 | Luke Smith | So |
|
|||
54 | Myles Rogers | Fr |
|
|||
55 | Elijah England | Fr |
|
|||
56 | Payton Breen | So |
|
|||
58 | Cayden Hendricks | So |
|
|||
38 | Julian Caldwell | Fr |
|
|||
64 | Braden Cates | So |
|
|||
67 | Anthony Saraceno Jr. | Fr |
|
|||
68 | Kaiden Bruderer | Fr |
|
|||
69 | Mason Thompson | Fr |
|
|||
71 | Izaiah Dustin | So |
|
|||
73 | Joseph Sheepskin | Fr |
|
|||
77 | Blaine Fullmer | So |
|
|||
80 | Drew Olsen | Fr |
|
|||
0 |
|
|||||
23 | Isaiah Snell | Fr |
|
|||
3 | Damian Brock | So |
|
|||
7 | Samuel Martinez | So |
|
|||
8 | Dayton Rice | Fr |
|
|||
9 | Chance Crittenden | Fr |
|
|||
13 | Keutter Line | So |
|
|||
16 | Keon Woods | So |
|
|||
18 | Zander Girse | Fr |
|
|||
19 | Noah Marley | So |
|
|||
20 | Parker Aplington | Fr |
|
|||
22 | Keith Wykoff | So |
|
|||
2 | Arion Butler | So |
|
|||
24 | Hayden Good | So |
|
|||
25 | Hunter Compton | Fr |
|
|||
27 | Brayden Nalder | Fr |
|
|||
28 | Jadon Lammers | Fr |
|
|||
29 | Kaden Yearsley | Fr |
|
|||
30 | Brody Johnson | Fr |
|
|||
32 | Talon Cook | So |
|
|||
35 | Arliss Hernandez | Fr |
|
|||
36 | Jeremiah Adams | Fr |
|